Tadance.ru - просто танцуй!

Золотая осень

12 окт 2024, Псков (Региональная общественная спортивная организация ", Мохов Владимир Андреевич)



Название пар судей
43 Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 10 12
44 Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) 10 12
45 Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 10 12
46 СОЛО Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 15 10
47 СОЛО Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) 14 10
48 СОЛО Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 15 10
49 Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 3 12
50 Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) 3 12
51 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 3 12
52 СОЛО Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 5 10
53 СОЛО Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) 2 10
54 СОЛО Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 6 10
55 Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 9 12
56 Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) 8 12
57 Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 9 12
58 СОЛО Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 13 10
59 СОЛО Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) 13 10
60 СОЛО Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 13 10
61 Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 13 12
62 Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) 13 12
63 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 13 12
64 СОЛО Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 10 10
65 СОЛО Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) 8 10
66 СОЛО Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 13 10
67 Дети-1, Европейская программа (3 танца) 3 9
68 Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) (Открытый класс) 5 16
69 Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс) 6 16
70 Юниоры 2+1, Европейская программа (Открытый класс) 13 16
71 Юниоры 2+1, Двоеборье (Открытый класс) 14 16
72 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (Открытый класс) 13 16
73 Юниоры-2, Латиноамериканская программа 7 9
74 Взрослые + Молодежь, Европейская программа (Открытый класс) 1 16
77 Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (Открытый класс) 5 16
Всего участий: 298