Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Федерации 2024

10 ноя 2024, Симферополь (Общественная организация "Союз танцевального спорт, Карпов Кирилл)



Название пар судей
85 СОЛО Дети-2, Европейская программа (3 танца) (E класс) 9 10
86 СОЛО Дети-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 7 10
87 СОЛО Дети-2, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 9 10
88 СОЛО Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 7 10
89 СОЛО Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 12 10
90 СОЛО Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 7 10
91 СОЛО Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 13 10
92 СОЛО Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 7 10
93 СОЛО Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 10 10
94 СОЛО Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 7 10
95 СОЛО Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 10 10
96 СОЛО Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 7 10
97 СОЛО Взрослые + Молодежь, Европейская программа (4 танца) (D класс) 2 10
98 СОЛО Юниоры 2+1, Европейская программа (C класс) 2 10
99 СОЛО Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 2 10
144 СОЛО Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (C класс) 3 10
104 Дети-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 5 10
105 Дети-2, Европейская программа (3 танца) (E класс) 10 10
106 Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 5 10
107 Дети-2, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 10 10
108 Юниоры-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 3 10
109 Юниоры-2, Европейская программа (3 танца) (E класс) 1 10
110 Юниоры-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 3 10
111 Юниоры-2, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 2 10
112 Юниоры-1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 3 10
113 RS Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) (Открытый класс) 6 10
114 Юниоры-1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 3 10
115 RS Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (Открытый класс) 7 10
116 Юниоры-2, Европейская программа (4 танца) (D класс) 3 10
117 Взрослые + Молодежь, Европейская программа (4 танца) (D класс) 3 10
118 Юниоры-2, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 3 10
119 Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 3 10
120 Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 3 10
121 Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) 10 10
122 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 4 10
123 Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) 10 10
124 Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 5 10
125 Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) 8 10
126 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 5 10
127 Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) 9 10
129 Юниоры 2+1, Европейская программа (C класс) 8 10
131 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (C класс) 8 10
136 Взрослые + Молодежь, Европейская программа (C класс) 4 10
138 Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа (C класс) 4 10
128 Молодежь, Европейская программа (Открытый класс) 6 10
130 Молодежь, Латиноамериканская программа (Открытый класс) 7 10
132 Дети-1, Европейская программа (3 танца) (Открытый класс) 3 10
133 Дети-2, Европейская программа (4 танца) (Открытый класс) 4 10
134 Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (Открытый класс) 3 10
135 Дети-2, Латиноамериканская программа (4 танца) (Открытый класс) 4 10
137 Юниоры-1, Европейская программа (Открытый класс) 3 10
139 Юниоры-1, Латиноамериканская программа (Открытый класс) 4 10
140 Взрослые + Молодежь, Европейская программа (Открытый класс) 2 10
141 Юниоры-2, Европейская программа (Открытый класс) 7 10
142 Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа (Открытый класс) 3 9
143 Юниоры-2, Латиноамериканская программа (Открытый класс) 7 10
Всего участий: 315