Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Олимпа

10 ноя 2024, Воронеж (Олимп СШОР им.Штукмана, Михайлова Анна Леонидовна)



Название пар судей
1 СОЛО Взрослые + Молодежь (2008 г.р. и старше), до D класса, Европейская программа (4 танца) 3 10
2 СОЛО Взрослые + Молодежь (2008 г.р. и старше), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 4 10
3 Дети-1 (2015 г.р. и моложе), E класс, Европейская программа (3 танца) 6 12
4 Дети-1 (2015 г.р. и моложе), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 7 12
5 СОЛО Дети-1 (2015 г.р. и моложе), E класс, Европейская программа (3 танца) 7 10
6 СОЛО Дети-1 (2015 г.р. и моложе), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 7 10
7 Дети-2 (2013 - 2014 г.р.), до D класса, Европейская программа (4 танца) 7 12
8 Дети-2 (2013 - 2014 г.р.), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 8 12
9 Дети-2 (2013 - 2014 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 12 12
10 Дети-2 (2013 - 2014 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 14 12
11 СОЛО Дети-2 (2013 - 2014 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 17 10
12 СОЛО Дети-2 (2013 - 2014 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 17 10
13 Дети 2+1 (2013 г.р. и моложе), до D класса, Европейская программа (4 танца) 12 12
14 Дети 2+1 (2013 г.р. и моложе), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 13 10
15 СОЛО Дети 2+1 (2013 г.р. и моложе), до D класса, Европейская программа (4 танца) 10 10
16 СОЛО Дети 2+1 (2013 г.р. и моложе), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 10 10
17 Дети 2+1 (2013 г.р. и моложе), E класс, Европейская программа (3 танца) 14 12
18 Дети 2+1 (2013 г.р. и моложе), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 17 12
19 СОЛО Дети 2+1 (2013 г.р. и моложе), E класс, Европейская программа (3 танца) 16 10
20 СОЛО Дети 2+1 (2013 г.р. и моложе), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 16 10
21 Юниоры-1 (2011 - 2012 г.р.), до C класса, Европейская программа 3 14
22 Юниоры-1 (2011 - 2012 г.р.), до C класса, Латиноамериканская программа 4 14
23 Юниоры-1 (2011 - 2012 г.р.), до D класса, Европейская программа (4 танца) 7 10
24 Юниоры-1 (2011 - 2012 г.р.), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 8 10
25 Юниоры-1 (2011 - 2012 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 6 10
26 Юниоры-1 (2011 - 2012 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 6 10
27 Юниоры-1 (2011 - 2012 г.р.), Открытый класс, Европейская программа 8 14
28 Юниоры-1 (2011 - 2012 г.р.), Открытый класс, Латиноамериканская программа 9 14
29 Юниоры-2 (2009 - 2010 г.р.), до C класса, Европейская программа 5 14
30 Юниоры-2 (2009 - 2010 г.р.), до C класса, Латиноамериканская программа 4 14
31 Юниоры-2 (2009 - 2010 г.р.), Открытый класс, Европейская программа 3 14
32 Юниоры-2 (2009 - 2010 г.р.), Открытый класс, Латиноамериканская программа 3 14
33 Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до B класса, Европейская программа 9 14
34 Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до B класса, Латиноамериканская программа 9 14
35 Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до D класса, Европейская программа (4 танца) 9 14
36 Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 10 14
37 СОЛО Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до D класса, Европейская программа (4 танца) 7 10
38 СОЛО Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 8 10
39 Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 6 10
40 Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 4 10
41 СОЛО Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 7 10
42 СОЛО Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 7 10
Всего участий: 359