Tadance.ru - просто танцуй!

Осенний вальс

16 ноя 2024, Йошкар-Ола (Максимум, Сильдуганов Максим Александрович)



Название пар судей
101 Другие официальные соревнования Республики Марий Эл Мальчики и девочки (7-9 лет) Европейская программа 7 15
102 Другие официальные соревнования Республики Марий Эл Мальчики и девочки (10-11 лет) Европейская программа 6 15
103 Другие официальные соревнования Республики Марий Эл Юноши и девушки (12-13 лет) Европейская программа 3 15
104 Другие официальные соревнования Республики Марий Эл Юноши и девушки (14-15 лет) Европейская программа 2 15
105 Другие официальные соревнования Республики Марий Эл Мальчики и девочки (7-9 лет) Латиноамериканская программа 8 15
106 Другие официальные соревнования Республики Марий Эл Мальчики и девочки (10-11 лет) Латиноамериканская программа 6 15
107 Другие официальные соревнования Республики Марий Эл Юноши и девушки (12-13 лет) Латиноамериканская программа 3 15
108 Другие официальные соревнования Республики Марий Эл Юноши и девушки (14-15 лет) Латиноамериканская программа 2 15
112 Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) 7 10
113 Дети-1, Латина (3 танца) (E класс) 7 10
114 Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) 9 10
115 Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) 9 10
116 Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (до D) 11 10
117 Юниоры-2, Стандарт (4 танца) (до D) 5 10
118 Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) 16 16
119 Юниоры-1, Стандарт (до C) 2 10
120 Юниоры-2, Стандарт (до C) 8 10
121 Дети-2, Стандарт (4 танца) (до D) 9 16
122 Дети-2, Латина (4 танца) (до D) 9 10
123 Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D) 11 10
124 Юниоры-2, Латина (4 танца) (до D) 4 10
125 Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D) 15 10
126 Юниоры-1, Латина (до C) 3 10
127 Юниоры-2, Латина (до C) 8 10
128 Дети-1, Стандарт (3 танца) (Открытый класс) 5 12
129 Дети-1, Латина (3 танца) (Открытый класс) 5 12
130 Дети-1, 6 танцев (Открытый класс) 5 12
131 Дети-2, Стандарт (4 танца) (Открытый класс) 11 14
132 Дети-2, Латина (4 танца) (Открытый класс) 11 14
133 Дети-2, 8 танцев (Открытый класс) 10 12
134 СОЛО Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) 5 12
135 СОЛО Дети-1, Латина (3 танца) (E класс) 5 14
136 СОЛО Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) 5 12
137 СОЛО Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) 5 14
138 СОЛО Дети-2, Стандарт (4 танца) (до D) 6 14
139 СОЛО Дети-2, Латина (4 танца) (до D) 7 14
140 Юниоры-1, Стандарт (3 танца) (E класс) 7 14
141 Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) 9 12
142 Юниоры 2+1, Стандарт (до C) 9 14
144 RS Юниоры-1, Стандарт 2 14
145 Юниоры 2+1, Стандарт (Открытый класс) 2 16
146 Юниоры-2, Стандарт (до B) 6 14
147 RS Юниоры-2, Стандарт 3 14
148 RS Дети-1, Стандарт 2 12
149 RS Дети-1, Латина 2 12
150 RS Дети-2, Стандарт 8 12
151 RS Дети-2, Латина 8 12
152 СОЛО Дети-1, Стандарт (3 танца) 9 12
153 СОЛО Дети-1, Латина (3 танца) 9 12
154 СОЛО Дети-1, 6 танцев 8 12
155 СОЛО Дети-2, Стандарт (4 танца) 8 12
156 СОЛО Дети-2, Латина (4 танца) 9 12
157 СОЛО Дети-2, 8 танцев 8 12
158 Юниоры-1, Латина (3 танца) (E класс) 7 12
159 Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) 9 12
160 Юниоры 2+1, Латина (до C) 11 12
161 Юниоры-1, Латина (до B) 1 14
162 RS Юниоры-1, Латина 2 12
163 Юниоры 2+1, Латина (Открытый класс) 1 14
164 Юниоры-2, Латина (до B) 6 12
165 RS Юниоры-2, Латина 4 12
166 Взрослые + Молодежь, Стандарт (до C) 1 12
167 Взрослые + Молодежь, Стандарт (Открытый класс) 2 12
168 RS Дети 2+1, Стандарт 3 12
169 RS Дети 2+1, Латина 3 12
170 RS Дети 2+1, 8 танцев 3 10
171 ДУЭТЫ Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) 2 10
172 ДУЭТЫ Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) 2 10
173 ДУЭТЫ Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) 2 14
174 ДУЭТЫ Дети 2+1, Латина (4 танца) (до D) 2 14
175 СОЛО Дети 2+1, Стандарт 5 14
176 СОЛО Дети 2+1, Латина 5 12
177 СОЛО Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) 3 12
178 СОЛО Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D) 6 12
180 Юниоры 2+1, 10 танцев (Открытый класс) 1 14
181 Юниоры-2, 10 танцев (до B) 1 12
182 Взрослые + Молодежь, Латина (до C) 3 16
183 Взрослые + Молодежь, Латина (Открытый класс) 3 12
Всего участий: 447