Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Спектра

15 дек 2024, Воронеж (Ника, Карелова Нина)



Название пар судей
1 Дети-1 (2015 г.р. и моложе), E класс, Европейская программа (3 танца) 9 10
2 Дети-1 (2015 г.р. и моложе), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 9 10
3 СОЛО Дети-1 (2015 г.р. и моложе), E класс, Европейская программа (3 танца) 4 10
4 СОЛО Дети-1 (2015 г.р. и моложе), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 4 10
5 Дети-2 (2013 - 2014 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 10 10
6 Дети-2 (2013 - 2014 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 9 10
7 СОЛО Дети-2 (2013 - 2014 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 11 10
8 СОЛО Дети-2 (2013 - 2014 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 11 10
9 Дети 2+1 (2013 г.р. и моложе), до D класса, Европейская программа (4 танца) 6 10
10 Дети 2+1 (2013 г.р. и моложе), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 7 10
11 СОЛО Дети 2+1 (2013 г.р. и моложе), до D класса, Европейская программа (4 танца) 9 10
12 СОЛО Дети 2+1 (2013 г.р. и моложе), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 9 10
13 Дети 2+1 (2013 г.р. и моложе), E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 11 10
14 СОЛО Дети 2+1 (2013 г.р. и моложе), E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 9 10
15 Юниоры-1 (2011 - 2012 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 3 10
16 Юниоры-1 (2011 - 2012 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 3 10
17 СОЛО Юниоры-1 (2011 - 2012 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 6 10
18 СОЛО Юниоры-1 (2011 - 2012 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 6 10
19 Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до C класса, Европейская программа 3 10
20 Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до C класса, Латиноамериканская программа 4 10
21 СОЛО Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до C класса, Европейская программа 2 10
22 СОЛО Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до C класса, Латиноамериканская программа 2 10
23 Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до D класса, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 3 10
24 Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до D класса, Европейская программа (4 танца) 3 10
25 Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до D класса, Латиноамериканская программа (4 танца) 4 10
26 СОЛО Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до D класса, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 4 10
27 СОЛО Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до D класса, Европейская программа (4 танца) 6 10
28 СОЛО Юниоры 2+1 (2009 - 2012 г.р.), до D класса, Латиноамериканская программа) 8 10
Всего участий: 175