Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Фаворита

02 ноя 2024, Новосибирск (Фаворит, Чеков Иван)



Название пар судей
31 Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) 8 14
32 Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) 8 14
33 Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) 4 14
34 Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) 4 14
35 Дети 2+1, Стандарт, Соло (3 танца) (E класс) 7 14
36 Дети 2+1, Латина, Соло (3 танца) (E класс) 6 14
37 Юниоры 2+1, Стандарт, Соло (3 танца) (E класс) 14 14
38 Юниоры 2+1, Латина, Соло (3 танца) (E класс) 15 14
39 Дети 2+1, Стандарт, Соло (4 танца) (E+D класс) 3 14
40 Дети 2+1, Латина, Соло (4 танца) (E+D класс) 4 14
41 Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (E+D класс) 10 14
42 Дети 2+1, Латина (4 танца) (Е+D класс) 9 14
43 Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (Е+D класс) 11 14
44 Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (Е+D класс) 10 14
45 Юниоры 2+1, Стандарт, Соло (4 танца) (Е+D класс) 9 14
46 Юниоры 2+1, Латина, Соло (4 танца) (Е+D класс) 12 14
47 Юниоры 2+1, Стандарт (B класс) 9 14
48 Юниоры 2+1, Латина (B класс) 8 14
49 Взрослые + Молодежь, Стандарт (B класс) 2 14
50 Взрослые + Молодежь, Латина (B класс) 3 14
Всего участий: 156