Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Красноярья

11 окт 2024, Красноярск (КГАУ СШ Центр по ЛВС ОТС Локомотив, Валентин Александрович Яценко)



Название пар судей
10 Дети-1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 10 14
11 Дети-2 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 9 14
12 Юниоры 2+1 E+D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 29 14
13 Дети-1 E класс, Европейская программа (3 танца) 10 14
14 Дети-2 E класс, Европейская программа (3 танца) 9 14
15 Юниоры 2+1 E+D класс, Европейская программа (4 танца) 28 14
16 Дети 2+1 E+D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 23 11
17 Юниоры 2+1 до C класса, Европейская программа 34 13
18 Взрослые + Молодежь до A класса, Европейская программа 16 13
19 Дети 2+1 E+D класс, Европейская программа (4 танца) 23 12
20 Юниоры 2+1 до C класса, Латиноамериканская программа 36 14
21 Взрослые + Молодежь до A класса, Латиноамериканская программа 16 14
22 Дети-1, Европейская программа (3 танца) 9 17
23 RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа 39 19
24 Молодежь-2, Европейская программа 11 17
25 Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) 9 17
26 Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 22 16
27 RS Взрослые + Молодежь, Европейская программа 18 17
28 RS Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) 30 16
29 Юниоры-1, Латиноамериканская программа 26 16
30 Молодежь, Европейская программа 14 16
31 RS Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) 30 16
32 Юниоры-2, Латиноамериканская программа 21 17
33 Сеньоры-1, Европейская программа 4 16
34 Взрослые + Молодежь, Европейская программа 22 16
48 СОЛО Дети 2+1 E+D класс, Европейская программа (4 танца) 9 9
49 СОЛО Дети 2+1 E+D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 9 9
50 СОЛО Юниоры 2+1 E+D класс, Европейская программа (4 танца) 12 9
51 СОЛО Юниоры 2+1 E+D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 20 9
52 RS Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 20 17
53 RS Юниоры 2+1, Европейская программа 33 17
54 Молодежь-2, Латиноамериканская программа 12 17
55 Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 5 17
56 Дети-2, Латиноамериканская программа (4 танца) 21 17
57 RS Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 27 15
58 Дети-2, Европейская программа (4 танца) 21 17
59 Молодежь, Латиноамериканская программа 18 17
60 Сеньоры-1, Латиноамериканская программа 6 17
61 Юниоры-1, Европейская программа 20 17
62 Юниоры-2, Европейская программа 14 17
63 Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 21 15
65 ДОССРФ Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 9 13
Всего участий: 775