Tadance.ru - просто танцуй!

Первенство г.Вологды

02 фев 2025, Вологда (Вологодская областная общественная организация "Фе, Андрей)



Название пар судей
1 ПМО Дети-1, Стандарт (3 танца) (Открытый класс) 4 15
2 ПМО Дети-1, Латина (3 танца) (Открытый класс) 4 15
3 ПМО Дети-2, Стандарт (4 танца) (Открытый класс) 1 15
4 ПМО Дети-2, Латина (4 танца) (Открытый класс) 1 15
5 ПМО Юниоры-1, Стандарт (Открытый класс) 3 15
6 ПМО Юниоры-1, Латина (Открытый класс) 4 15
7 ПМО Юниоры-2, Стандарт (Открытый класс) 7 15
8 Юниоры-2, Латина (Открытый класс) 6 15
9 Молодежь, Стандарт (Открытый класс) 5 13
10 Молодежь, Латина (Открытый класс) 10 14
11 Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) 4 10
12 СОЛО Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) 3 10
13 Дети-1, Латина (3 танца) (E класс) 4 10
14 СОЛО Дети-1, Латина (3 танца) (E класс) 3 10
15 Дети-1, 6 танцев (E класс) 4 10
16 СОЛО Дети-1, 6 танцев (E класс) 3 10
17 Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) 7 10
18 СОЛО Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) 6 10
19 Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) 7 10
20 СОЛО Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) 6 10
21 Дети-2, 6 танцев (E класс) 6 10
22 СОЛО Дети-2, 6 танцев (E класс) 6 10
23 Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (до D класса) 1 10
24 СОЛО Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (до D класса) 6 10
25 Дети 2+1, Латина (4 танца) (до D класса) 2 10
26 СОЛО Дети 2+1, Латина (4 танца) (до D класса) 6 10
27 Дети 2+1, 8 танцев (до D класса) 1 10
28 СОЛО Дети 2+1, 8 танцев (до D класса) 5 10
29 Дети-1, Стандарт (3 танца) (Открытый класс) 3 10
30 СОЛО Дети-1, Стандарт (3 танца) (Открытый класс) 2 10
31 Дети-1, Латина (3 танца) (Открытый класс) 4 10
32 СОЛО Дети-1, Латина (3 танца) (Открытый класс) 2 10
33 Дети-2, Стандарт (4 танца) (Открытый класс) 1 10
34 СОЛО Дети-2, Стандарт (4 танца) (Открытый класс) 4 10
35 Дети-2, Латина (4 танца) (Открытый класс) 1 10
36 СОЛО Дети-2, Латина (4 танца) (Открытый класс) 3 10
37 Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) 1 10
38 СОЛО Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) 4 10
39 Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) 1 10
40 СОЛО Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) 4 10
41 Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (до D класса) 5 10
42 СОЛО Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (до D класса) 6 10
43 Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D класса) 5 10
44 СОЛО Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D класса) 5 10
45 Юниоры 2+1, Стандарт (до C класса) 3 10
46 СОЛО Юниоры 2+1, Стандарт (до C класса) 4 10
47 Юниоры 2+1, Латина (до C класса) 3 10
48 СОЛО Юниоры 2+1, Латина (до C класса) 4 10
49 Юниоры 2+1, Стандарт (до B класса) 7 14
50 Юниоры 2+1, Латина (до B класса) 9 14
51 Юниоры 2+1, Стандарт (до A класса) 3 14
52 Юниоры 2+1, Латина (до A класса) 4 14
53 Взрослые + Молодежь, Стандарт (до A класса) 6 14
54 Взрослые + Молодежь, Латина (до A класса) 6 14
Всего участий: 225