Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Латинского квартала WDSF Open Standard & Latin

26 фев 2010, Москва (Латинский квартал, Дуванов)



Название пар судей
1 Rising Stars, Европейская программа 103 11
2 Rising Stars, Латиноамериканская программа 137 13
3 Дети-I, "E"-класс, 6 танцев 16 9
4 Дети-II, "E"-класс, 6 танцев 32 9
5 Юниоры-I, Европейская программа 71 11
6 Юниоры-I, Латиноамериканская программа 78 11
7 Юниоры-II, "C"-класс, 10 танцев 32 9
8 Юниоры-II, "D"-класс, 8 танцев 26 9
9 Взрослые, "B"-класс, Латиноамериканская программа 64 9
10 Молодежь, Латиноамериканская программа 143 15
11 Юниоры-II, Европейская программа 83 13
12 IDSF Open, Латиноамериканская программа 246 13
13 Взрослые, "B"-класс, Европейская программа 45 13
14 Дети-I, 6 танцев 29 11
15 Дети-II, 8 танцев 67 12
16 Молодежь, Европейская программа 121 15
17 Сеньоры-I, Европейская программа 13 7
18 Юниоры-II, Европейская программа 93 13
19 IDSF Open, Европейская программа 190 13
Всего участий: 1589