Tadance.ru - просто танцуй!

Подмосковные вечера - 2014 WDSF Open Standard & Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина

05 апр 2014, Лобня (Алексис, Илюшенов Александр)



Название пар судей
14 Рейтинг СТСР, Взрослые, Латиноамериканская программа 38 14
16 Дети-1, Европейская программа 8 14
17 Дети-1, Латиноамериканская программа 8 14
18 Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) 24 14
20 WDSF Open Latin 74 11
21 Юниоры-1, Европейская программа 11 14
22 Юниоры-2, Европейская программа 22 14
23 Молодежь, Латиноамериканская программа 34 13
25 Рейтинг СТСР, Взрослые, Европейская программа 31 14
27 Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 12 14
28 Дети-2, Европейская программа 14 14
29 Дети-2, Латиноамериканская программа 14 14
31 WDSF Open Standard 57 11
32 Юниоры-1, Латиноамериканская программа 15 14
33 Юниоры-2, Латиноамериканская программа 21 13
34 Молодежь, Европейская программа 28 13
Всего участий: 411