Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Олимпа - 2014 WDSF Open Standard & Latin

25 апр 2014, Москва (Олимп, Чекушин Валерий, Чекушина Татьяна)



Название пар судей
1 WDSF Open La 87 11
2 WDSF Open St 71 11
3 Юниоры-1, Jun1, La 111 11
4 Дети-1, Juv1,St 29 9
5 Дети-1, Juv1,La 29 9
6 Дети-2, Juv2, St 78 11
7 Дети-2, Juv2, La 81 9
8 Юниоры-2, Jun2, La 110 11
9 Молодежь 2+1, Youth2+1,St 66 11
10 Юниоры-1, Jun1,St 72 11
11 Дети-1, Juv1,(6 танцев) 33 10
12 Дети-2, Juv2,(8 танцев) 67 11
13 Юниоры-2,Jun2,St 94 11
14 Молодежь 2+1, Youth2+1,La 63 11
15 Открытый Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 125 9
16 Открытый Взрослые + Молодежь Европейская программа 88 9
17 C Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 94 10
18 B Взрослые + Молодежь Европейская программа 65 9
19 Открытый Юниоры 2+1 Европейская программа 123 9
20 Открытый Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 104 9
21 C Юниоры 2+1 Европейская программа 76 10
22 B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 74 9
23 E Дети-2 Европейская программа 19 8
24 E Дети-2 Латиноамериканская программа 19 8
25 D Юниоры-2 Европейская программа 22 8
26 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 24 8
27 C Юниоры-2 Европейская программа 48 7
28 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 56 8
29 D Юниоры-1 Европейская программа 59 8
30 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 61 8
31 B Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 124 7
32 C Юниоры-1 Европейская программа 79 8
33 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 87 8
34 Открытый Дети 2+1 Европейская программа 67 8
35 Открытый Дети 2+1 Латиноамериканская программа 72 8
36 A Взрослые Европейская программа 12 7
37 D Дети-2 Европейская программа 42 8
38 D Дети-2 Латиноамериканская программа 42 8
39 D Юниоры 2+1 Европейская программа 45 8
40 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 42 7
41 C Юниоры 2+1 Европейская программа 82 8
42 C Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 86 8
43 E Дети-1 Европейская программа 27 8
44 E Дети-1 Латиноамериканская программа 27 8
45 B Юниоры 2+1 Европейская программа 102 7
46 D Дети-1 Европейская программа 13 8
47 D Дети-1 Латиноамериканская программа 15 8
48 C Дети-2 Европейская программа 17 8
49 C Дети-2 Латиноамериканская программа 17 8
50 C Взрослые + Молодежь Европейская программа 31 8
51 C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 42 8
52 A Взрослые Латиноамериканская программа 22 7
Всего участий: 3141