Tadance.ru - просто танцуй!

Весенний марафон

25 май 2014, Воронеж (Перспектива, Войтович Владимир и Майя, Бондарева Яна)



Название пар судей
1 Взрослые + Молодежь (1998 г.р. и старше), A класс, Латиноамериканская программа 2 8
2 Взрослые + Молодежь (1998 г.р. и старше), B класс, Европейская программа 5 8
3 Взрослые + Молодежь (1998 г.р. и старше), C класс, Европейская программа 9 8
4 Взрослые + Молодежь (1998 г.р. и старше), C класс, Латиноамериканская программа 7 8
5 Дети-1 (2005 г.р. и моложе), E класс, Европейская программа (3 танца) 13 8
6 Дети-1 (2005 г.р. и моложе), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 13 8
7 Дети-2 (2003 - 2004 г.р.), D класс, Европейская программа (4 танца) 14 8
8 Дети-2 (2003 - 2004 г.р.), D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 14 8
9 Дети-2 (2003 - 2004 г.р.), E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) 21 12
10 Дети-2 (2003 - 2004 г.р.), Открытый класс, Европейская программа (4 танца) 6 8
11 Дети-2 (2003 - 2004 г.р.), Открытый класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 6 8
12 Дети 2+1 (2003 г.р. и моложе), E класс, Европейская программа (3 танца) 12 8
13 Дети 2+1 (2003 г.р. и моложе), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 12 8
14 Юниоры-1 (2001 - 2002 г.р.), D класс, Европейская программа (4 танца) 12 10
15 Юниоры-1 (2001 - 2002 г.р.), D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 13 10
16 Юниоры-1 (2001 - 2002 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 22 10
17 Юниоры-1 (2001 - 2002 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 23 10
18 Юниоры-1 (2001 - 2002 г.р.), Открытый класс, Европейская программа 7 8
19 Юниоры-1 (2001 - 2002 г.р.), Открытый класс, Латиноамериканская программа 9 8
20 Юниоры-2 (1999 - 2000 г.р.), D класс, Европейская программа (4 танца) 6 8
21 Юниоры-2 (1999 - 2000 г.р.), D класс, Латиноамериканская программа (4 танца) 5 8
22 Юниоры-2 (1999 - 2000 г.р.), Открытый класс, Европейская программа 2 8
23 Юниоры-2 (1999 - 2000 г.р.), Открытый класс, Латиноамериканская программа 3 8
24 Юниоры 2+1 (1999 - 2002 г.р.), E класс, Европейская программа (3 танца) 9 8
25 Юниоры 2+1 (1999 - 2002 г.р.), E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) 8 8
Всего участий: 253