06 окт 2013, Старый Оскол (Дебют, Дегтерева Оксана)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Дегтяренко Ангелина | WDSF | Созвездие | Москва | Россия |
A (1) | Фролова Марина | Вторая | Грация | Белгород | Россия |
B (2) | Коробкова Елена | Третья | Октябрьский (Белгородская обл.) | Россия | |
C (3) | Миляков Владимир | Вторая | Дуэт | Тамбов | Россия |
D (4) | Морозова Ирина | Третья | Юность | Белгород | Россия |
E (5) | Лебедев Владимир | Первая | МиД | Курск | Россия |
F (6) | Киселев Андрей | Всероссийская | Фламенко | Липецк | Россия |
G (7) | Калашник Александр | Вторая | Престиж | Белгород | Россия |
ССП | Садчиков Павел | Вторая | Агон СШОР им.Штукмана | Воронеж | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 16Сумма
|