03 окт 2015, Москва (Прометей, Секистов Ярослав)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Родионов Алексей | Вторая | ДК МЭИ | Москва | Россия |
| A (1) | Березин Александр | Вторая | Харизма | Долгопрудный | Россия |
| B (2) | Кошелев Сергей | Первая | Авалон | Москва | Россия |
| C (3) | Красиков Денис | Третья | Империал | Коломна | Россия |
| D (4) | Полянина Светлана | Всероссийская | Синергия | Москва | Россия |
| E (5) | Смирнова Екатерина | Всероссийская | Комильфо | Москва | Россия |
| F (6) | Стеклянников Владимир | Всероссийская | МФТС | Москва | Россия |
| G (7) | Чубарев Андрей | Третья | Динамика | Химки | Россия |
| H (8) | Щеплецова Ирина | Вторая | Взгляд | Москва | Россия |
| ЗГС | Родионов Алексей | Вторая | ДК МЭИ | Москва | Россия |
|
1
Место 5Сумма
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 10,5Сумма
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 14,5Сумма
|