31 янв 2016, Майкоп (Легенда, Ольховская Светлана)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Ивакин Роман | Всероссийская | Триумф | Черкесск | Россия |
| A (1) | Алаторцева Кристина | Третья | Стиль | Краснодар | Россия |
| B (2) | Антропов Михаил | Третья | Red Fox | Краснодар | Россия |
| C (3) | Бойченко Анна | Вторая | Нивадия | Лабинск | Россия |
| D (4) | Елисеева Виктория | Вторая | Динамо СДЮСШ 1 | Краснодар | Россия |
| E (5) | Киричёк Роман | Вторая | Бэст | Краснодар | Россия |
| F (6) | Мартынов Павел | Вторая | Триумф-dance | Черкесск | Россия |
| G (7) | Рассадникова Елена | Вторая | Фантазия | Нальчик | Россия |
| ЗГС | Кривченко Нина | Первая | Страйк | Владикавказ | Россия |
|
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
Место 18Сумма
|