21 фев 2016, Алушта (Барс, Карпов Кирилл)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Петров Юрий | Всероссийская | Ника Данс | Симферополь | Россия |
| A (1) | Антропов Михаил | Третья | Red Fox | Краснодар | Россия |
| B (2) | Гелюк Николай | Вторая | Рио | Гурзуф | Россия |
| C (3) | Егорова Татьяна | Первая | Альянс | Анапа | Россия |
| D (4) | Кожухарь Яна | Всероссийская | Ника Данс | Симферополь | Россия |
| E (5) | Лисунова Татьяна | Всероссийская | Глория | Симферополь | Россия |
| F (6) | Паталаха Елена | Всероссийская | Волны Вальса | Евпатория | Россия |
| G (7) | Паша Наталья | Всероссийская | Браво | Феодосия | Россия |
| H (8) | Пыпка Владислав | Первая | Влад и Ольга | Севастополь | Россия |
| J (9) | Рублев Сергей | Всероссийская | Диамант | Саки | Россия |
| K (10) | Химина Елена | Вторая | Стиль | Краснодар | Россия |
| L (11) | Цыганкова Наталья | Всероссийская | Ритм | Керчь | Россия |
| ЗГС | Штуркин Владимир | Всероссийская | Динамо СДЮСШ 1 | Краснодар | Россия |
|
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 15Сумма
|