28 май 2016, Москва (Прометей, Ярослав Секистов)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Секистов Виктор | WDSF | Прометей - Прайд | Москва | Россия |
| A (1) | Красиков Денис | Вторая | Империал | Коломна | Россия |
| B (2) | Пархоменко Анна | Первая | Максимум-Данс | Видное | Россия |
| C (3) | Полянина Светлана | Всероссийская | Синергия | Москва | Россия |
| D (4) | Родионова Ирина | Вторая | Магнолия | Москва | Россия |
| E (5) | Федорин Виктор | Вторая | Кураж | Клин | Россия |
| F (6) | Ченина Елена | Вторая | Данс | Москва | Россия |
| G (7) | Чубарев Андрей | Первая | Динамика | Химки | Россия |
|
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 10Сумма
|