20 авг 2016, Коломна (Цезарь, Середин Александр)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Захаров Александр | Всероссийская | Баланс | Коломна | Россия |
| A (1) | Бузынина Ирина | WDSF | МБУ КСШ Надежда - ЦТС Биг Топ | Нижний Новгород | Россия |
| B (2) | Захаров Александр | Всероссийская | Баланс | Коломна | Россия |
| C (3) | Кириллова Мария | Третья | M1 | Красногорск | Россия |
| D (4) | Красиков Денис | Вторая | Империал | Троицк | Россия |
| E (5) | Попова Наталия | Вторая | АртМас | Сыктывкар | Россия |
| F (6) | Рамберг Анатолий | Первая | Надежда | Москва | Россия |
| G (7) | Тягунов Денис | Вторая | Второе дыхание | Дубна | Россия |
|
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 20Сумма
|