29 окт 2016, Санкт-Петербург (Динамо, Блинов Владимир)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Гусев Александр | Первая | Танц-класс | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Дейнега Анатолий | Третья | Динамо | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Ефимова Ирина | Третья | Вентура | Санкт-Петербург | Россия |
C (3) | Нестеров Сергей | Вторая | Невский | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Селиховкина Татьяна | Третья | Созвездие | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Серова Елена | Третья | Импульс | Ленинградская обл. | Россия |
F (6) | Устинович-Лелецкая Виктория | Третья | Вива-Виктория | Ленинградская обл. | Россия |
G (7) | Шабанов Михаил | Третья | Студия А | Санкт-Петербург | Россия |
1
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 16Сумма
|