Tadance.ru - просто танцуй!

Вальс цветов

11 апр 2010, Рязань (Дебют, Хомячков)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Викулова Ирина Всероссийская Грация Рязань
A (1) Арсирий Александр Всероссийская Арси Тверь
B (2) Гладышев Алексей Четвертая Цвета радуги Тамбов
C (3) Моисеев Андрей Вторая Солнечные ритмы Рязань
D (4) Куляева Инна Вторая Созвездие Рязань
E (5) Михеев Андрей Первая Степ-Созвездие Смоленск
F (6) Осипов Александр Всероссийская Фиеста Воронеж
G (7) Трошкова Ирина Всероссийская Виктория Иваново
H (8) Хомячков Сергей Третья Дуэт Рязань
J (9) Шичкин Николай Вторая Этуаль Новомичуринск
Результаты тура
1
Место

11

Сумма
2
1
1
2
1
2
1
1
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 2 2 1 3 4 1 4 1 3 21 2
T 1 1 2 4 1 2 4 1 3 19 1
V 1 1 2 4 2 2 4 1 3 20 1
Q 1 1 1 3 4 2 3 1 3 19 2
S 1 1 1 4 4 1 2 1 3 18 1
Ch 1 1 3 4 1 2 3 2 3 20 2
R 1 1 1 5 5 4 1 2 3 23 1
J 1 1 1 4 4 3 2 2 2 20 1
Σ 9 9 12 31 25 17 23 11 23 160 11
2
Место

17

Сумма
1
2
2
3
2
1
3
3
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 1 1 2 1 1 7 1 2 1 17 1
T 5 2 1 1 3 5 1 2 2 22 2
V 5 2 1 1 4 5 1 2 2 23 2
Q 5 3 2 1 1 6 2 3 1 24 3
S 4 3 2 1 1 5 1 2 2 21 2
Ch 4 4 1 1 2 6 1 1 2 22 1
R 5 6 4 2 1 6 2 1 2 29 3
J 5 3 3 1 1 6 1 3 3 26 3
Σ 34 24 16 9 14 46 10 16 15 184 17
3
Место

23

Сумма
3
3
3
4
3
3
2
2
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 5 5 4 4 2 2 7 4 2 35 3
T 3 5 4 3 2 1 5 4 1 28 3
V 2 5 7 3 1 3 5 5 1 32 3
Q 4 6 7 4 3 3 7 4 2 40 4
S 3 6 3 2 3 2 7 5 1 32 3
Ch 2 6 2 2 3 1 7 7 1 31 3
R 2 4 2 1 3 1 7 4 1 25 2
J 2 5 2 3 3 2 6 1 1 25 2
Σ 23 42 31 22 20 15 51 34 10 248 23
4
Место

32

Сумма
5
4
4
1
5
4
4
5
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 6 6 5 2 3 3 2 7 4 38 5
T 4 6 5 2 4 3 2 5 4 35 4
V 6 6 4 2 3 1 2 3 4 31 4
Q 2 5 4 2 2 1 1 2 4 23 1
S 6 5 6 3 5 7 4 4 4 44 5
Ch 6 5 5 3 5 3 4 3 4 38 4
R 6 2 5 3 2 2 4 5 4 33 4
J 6 6 5 2 2 1 3 5 5 35 5
Σ 42 41 39 19 26 21 22 34 33 277 32
5
Место

37

Сумма
4
5
5
5
4
5
5
4
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 4 3 3 7 7 4 3 3 6 40 4
T 6 3 3 5 7 6 3 3 5 41 5
V 3 3 3 5 6 6 3 4 5 38 5
Q 6 2 3 7 7 4 4 5 5 43 5
S 5 2 4 7 6 4 3 3 6 40 4
Ch 5 2 4 7 6 4 2 5 5 40 5
R 4 5 3 6 6 5 3 3 6 41 5
J 4 2 4 6 7 4 4 4 6 41 4
Σ 37 22 27 50 52 37 25 30 44 324 37
6
Место

50

Сумма
7
6
6
6
6
7
6
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 7 7 6 6 5 5 6 6 5 53 7
T 7 7 6 7 5 4 6 6 6 54 6
V 7 7 5 6 5 4 7 6 6 53 6
Q 7 7 5 5 5 5 5 7 7 53 6
S 7 7 5 5 2 3 5 7 5 46 6
Ch 7 7 6 5 4 5 5 6 7 52 7
R 7 7 6 4 4 3 5 6 5 47 6
J 7 7 6 5 5 5 5 6 4 50 6
Σ 56 56 45 43 35 34 44 50 45 408 50
7
Место

54

Сумма
6
7
7
7
7
6
7
7
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 3 4 7 5 6 6 5 5 7 48 6
T 2 4 7 6 6 7 7 7 7 53 7
V 4 4 6 7 7 7 6 7 7 55 7
Q 3 4 6 6 6 7 6 6 6 50 7
S 2 4 7 6 7 6 6 6 7 51 7
Ch 3 3 7 6 7 7 6 4 6 49 6
R 3 3 7 7 7 7 6 7 7 54 7
J 3 4 7 7 6 7 7 7 7 55 7
Σ 23 30 54 50 52 54 49 49 54 415 54