26 фев 2017, Липецк (Фламенко, Киселев Петр)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Стрельников Аркадий | Всероссийская | Па+Па | Шахты | Россия |
A (1) | Колесников Станислав | Вторая | Фламенко | Липецк | Россия |
B (2) | Кустовинов Яков | Всероссийская | Элегант СШОР им.Штукмана | Воронеж | Россия |
C (3) | Рамазанов Руслан | Первая | Аист | Екатеринбург | Россия |
D (4) | Рягузов Александр | Вторая | Элит | Воронеж | Россия |
E (5) | Харин Вячеслав | Вторая | Грация | Липецк | Россия |
F (6) | Хомячков Сергей | Вторая | Дуэт | Рязань | Россия |
G (7) | Чешаев Дмитрий | Вторая | Грация | Рязань | Россия |
ЗГС | Узикова Фарида | Первая | Гармония | Липецк | Россия |
1
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 15Сумма
|