26 фев 2017, Липецк (Фламенко, Киселев Петр)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Стрельников Аркадий | Всероссийская | Па+Па | Шахты | Россия |
A (1) | Гладышев Алексей | Третья | Цвета радуги | Тамбов | Россия |
B (2) | Иванов Сергей | Вторая | Дебют | Старый Оскол | Россия |
C (3) | Иевлев Сергей | Всероссийская | Форум | Белгород | Россия |
D (4) | Карелова Нина | Вторая | Ника | Воронеж | Россия |
E (5) | Колесников Станислав | Вторая | Фламенко | Липецк | Россия |
F (6) | Панов Алексей | Вторая | Пантера | Рязань | Россия |
G (7) | Рамазанов Руслан | Первая | Аист | Екатеринбург | Россия |
H (8) | Сафонова Татьяна | Третья | Арт-Данс | Липецк | Россия |
J (9) | Хорошилов Владимир | Вторая | Вдохновение | Липецк | Россия |
K (10) | Чешаев Дмитрий | Вторая | Грация | Рязань | Россия |
L (11) | Шишленков Алексей | Вторая | Спектр | Воронеж | Россия |
ЗГС | Узикова Фарида | Первая | Гармония | Липецк | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 10Сумма
|