30 апр 2017, Краснодар (ККОСО "СТСКК")
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Орлова Анна | Всероссийская | Альт-Грация СШОР №3 | Краснодар | Россия |
A (1) | Жукова Юлия | Вторая | ЮЛА | Краснодар | Россия |
B (2) | Карташов Павел | Всероссийская | ДЮСШ Надежда-Чемпион | Геленджик | Россия |
C (3) | Кулешин Роман | Третья | Флэш Лайт | Горячий Ключ | Россия |
D (4) | Микульская Ольга | Третья | Надежда | Краснодар | Россия |
E (5) | Урманчеев Вячеслав | Вторая | Спорт-Данс | Владикавказ | Россия |
F (6) | Харченко Николай | Третья | Динамо СДЮСШ 1 | Кореновск | Россия |
G (7) | Ивакин Роман | Всероссийская | Триумф | Черкесск | Россия |
ЗГС | Яблуновский Евгений | Первая | Фортуна | Крымск | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 18Сумма
|