19 ноя 2017, Рязань (Пантера, Панов Алексей)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Панов Алексей | Вторая | Пантера | Рязань | Россия |
A (1) | Бессонов Иван | Всероссийская | Империя прайд | Ногинск | Россия |
B (2) | Калиничева Карина | Всероссийская | Феникс | Барвиха | Россия |
C (3) | Качалин Алексей | Первая | МАЛИНА | Реутов | Россия |
D (4) | Меньшикова Мария | Первая | Грация | Рязань | Россия |
E (5) | Новиков Павел | Вторая | Московия | Новинки | Россия |
F (6) | Садовниченко Мария | Первая | МайКлаб | Балашиха | Россия |
G (7) | Сизинцев Алексей | Всероссийская | Роял Данс Клаб | Дубна | Россия |
H (8) | Субботина Юлия | Вторая | Корона | Дубна | Россия |
J (9) | Узикова Фарида | Первая | Гармония | Липецк | Россия |
ЗГС | Калиниченко Андрей | Вторая | Дэнс Стар Клаб | Наро-Фоминск | Россия |
ГССК | Рюмина Елена | Вторая | Класс-Премиум | Рязань | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 17Сумма
|