20 окт 2018, Долгопрудный (Боровский А.В.)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Воронин Роман | Всероссийская | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
| ЗГС | Жуков Дмитрий | Всероссийская | Империал | Нижний Новгород | Россия |
| A (1) | Волков Андрей | Третья | Альянс | Новый Уренгой | Россия |
| B (2) | Гарбузова Анна | Первая | Талисман | Краснодар | Россия |
| C (3) | Голубкин Дмитрий | Вторая | Фортуна | Истра | Россия |
| D (4) | Григорова Анна | Первая | GLOBAL-DANCE | Хабаровск | Россия |
| E (5) | Доагэ Вячеслав | Первая | Московия | Тюмень | Россия |
| F (6) | Евсеев Дмитрий | Вторая | Вельвет | Долгопрудный | Россия |
| G (7) | Елизарьев Николай | Вторая | ПАСТЕ | Уфа | Россия |
| H (8) | Захарова Евгения | Третья | ПРО движение | Курск | Россия |
| I (9) | Звонцова Татьяна | Вторая | Лидер | Тула | Россия |
|
1
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 14Сумма
|