10 мар 2019, Воронеж (Перспектива, Войтович Владимир)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Садчиков Павел | Всероссийская | Агон СШОР им.Штукмана | Воронеж | Россия |
A (1) | Ивакин Роман | Всероссийская | Триумф | Черкесск | Россия |
B (2) | Киселев Андрей | Всероссийская | Фламенко | Липецк | Россия |
C (3) | Матвиенко Сергей | Вторая | Гранд | Воронеж | Россия |
D (4) | Полякова Елена | Третья | Грация | Курск | Россия |
E (5) | Пономарев Виктор | Первая | Юность | Воронеж | Россия |
F (6) | Стрельникова Виктория | Всероссийская | Па+Па | Шахты | Россия |
G (7) | Шумов Вадим | Всероссийская | Сказка | Москва | Россия |
ЗГС | Бондарева Яна | Первая | Перспектива | Воронеж | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 18Сумма
|