24 мар 2019, Ульяновск (Фаворит, Рысина Ю.А.)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Жуйков Олег | Первая | Дуэт | Димитровград | Россия |
| ЗГС | Рожкова Светлана | Первая | Олимп | Ульяновск | Россия |
| A (1) | Базлова Елена | Всероссийская | Фаворит | Москва | Россия |
| B (2) | Биль Виталий | Первая | Аккорд | Москва | Россия |
| C (3) | Горелов Александр | Вторая | ДЮСШ "Воробьевы горы" ТСК "Наследие" | Москва | Россия |
| D (4) | Данилов Александр | Вторая | Велес | Мытищинский р-н | Россия |
| E (5) | Красиков Денис | Первая | Империал | Подольск | Россия |
| F (6) | Позняк Андрей | Вторая | Лидер-данс | Москва | Россия |
| G (7) | Соколов Александр | Вторая | ДК Прожектор | Москва | Россия |
|
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
Место 17Сумма
|