21 апр 2019, Мичуринск (ТСК Аида, Булгачева Татьяна)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Чернышев Дмитрий | Всероссийская | Молодость | Москва | Россия |
ЗГС | Сафонова Елена | Третья | Подснежник | Жердевка | Россия |
A (1) | Астафуров Сергей | Третья | Подснежник | Жердевка | Россия |
B (2) | Иванов Сергей | Вторая | Дебют | Старый Оскол | Россия |
C (3) | Савостин Максим | Третья | Творческое измерение | Тамбов | Россия |
D (4) | Межуева Олеся | Третья | Созвездие | Тамбов | Россия |
E (5) | Смольянинова Виктория | Вторая | Грация | Липецк | Россия |
F (6) | Узикова Фарида | Первая | Гармония | Липецк | Россия |
G (7) | Чулкова Елена | Вторая | Санрайз, ДЮСШ № 4 | Орел | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 17Сумма
|