15 июн 2019, Красногорск (Гранд Данс, Волков С.Б.)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Саушева Елена | Всероссийская | Вистерия | Заречный | Россия |
A (1) | Вдовин Олег | Вторая | Оникс | Королев | Россия |
B (2) | Воробьёв Евгений | Вторая | Ритм | Богородск | Россия |
C (3) | Дадашев Фархад | Вторая | Арзу | Тула | Россия |
D (4) | Лонкин Павел | Первая | Санти | Москва | Россия |
E (5) | Лопатин Павел | Третья | Данс класс | Долгопрудный | Россия |
F (6) | Макунин Владимир | Первая | Вельвет | Долгопрудный | Россия |
G (7) | Новикова Елена | Первая | ДИКЛАБ | Москва | Россия |
H (8) | Продан Марина | Вторая | Юность | Нефтеюганск | Россия |
I (9) | Солуянов Виталий | Вторая | Ярославич | Красногорск | Россия |
J (10) | Султанов Артур | Первая | Молодость МО | Королев | Россия |
K (11) | Узикова Фарида | Первая | Гармония | Липецк | Россия |
ЗГС | Почаева Наталья | Всероссийская | Новый век | Москва | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 17Сумма
|