Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Динамо

03 ноя 2019, Липецк (Динамо, Рябов Н.В.)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Михайлова Анна Первая Олимп СШОР им.Штукмана Воронеж
ЗГС Казначеева Наталья Третья Вдохновение Липецк
ГСГСК Пульман Игорь Вторая Агон СШОР им.Штукмана Воронеж
A (1) Авилкина Ольга Третья Динамо Липецк
B (2) Бондарева Яна Первая Перспектива Воронеж
C (3) Карбаинов Михаил Первая ГТСК Мечта СШ №22 Волгоград
D (4) Миронова Екатерина Третья Кристалл Липецк
E (5) Николаев Станислав Третья Оригинал Дмитров
F (6) Сафонова Татьяна Третья Арт-Данс Липецк
G (7) Селезнев Артем Третья Олимпия Воронеж
H (8) Соловьев Михаил Всероссийская Престиж Тверь
I (9) Узикова Фарида Первая Гармония Липецк
J (10) Хашимова Виктория Третья Пантера Рязань
K (11) Викулова Ирина Всероссийская Грация Рязань
Результаты тура
1
Место

10

Сумма
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1
T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
V 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 1
F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
Q 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1
S 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 12 1
Ch 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
R 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 12 1
P 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 12 1
J 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1
Σ 11 10 10 10 11 12 10 13 10 10 10 117 10
2
Место

29

Сумма
3
3
4
4
3
2
2
2
3
3
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 3 3 3 4 1 4 3 4 4 3 35 3
T 2 4 2 3 4 3 3 3 4 4 2 34 3
V 3 6 3 3 4 3 3 3 4 5 3 40 4
F 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 38 4
Q 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 35 3
S 2 2 2 2 4 3 2 1 3 2 2 25 2
Ch 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 26 2
R 2 2 2 2 5 3 3 1 3 3 2 28 2
P 2 2 3 4 4 3 3 1 3 5 2 32 3
J 1 3 3 2 4 3 3 2 5 5 2 33 3
Σ 22 32 26 28 38 28 31 22 37 38 24 326 29
3
Место

31

Сумма
4
4
3
3
4
3
3
3
2
2
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 4 2 5 2 5 4 2 4 2 3 4 37 4
T 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3 4 33 4
V 4 2 4 2 3 2 2 4 2 3 4 32 3
F 4 2 4 2 3 2 2 4 2 3 4 32 3
Q 4 2 4 2 4 1 2 4 2 4 4 33 4
S 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 32 3
Ch 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 31 3
R 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 29 3
P 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 27 2
J 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 29 2
Σ 35 24 34 28 29 24 21 35 20 30 35 315 31
4
Место

31

Сумма
2
2
2
2
2
4
4
4
4
5
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 4 2 4 2 3 3 2 3 2 2 29 2
T 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 32 2
V 2 3 2 5 1 4 4 2 3 2 2 30 2
F 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 2 29 2
Q 2 3 2 4 2 3 4 2 4 2 2 30 2
S 5 4 5 3 5 5 4 4 6 3 4 48 4
Ch 5 4 5 3 6 5 4 4 6 4 4 50 4
R 4 4 5 5 6 4 4 4 5 5 4 50 4
P 4 4 5 2 6 4 4 4 4 3 4 44 4
J 6 4 5 3 5 5 5 4 4 3 4 48 5
Σ 36 36 36 36 38 39 39 30 41 28 31 390 31
5
Место

52,5

Сумма
5
5
5
5
5
5
6
5
5
6
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 6 6 4 5 3 5 5 6 6 5 5 56 5
T 5 6 5 5 5 5 5 6 6 5 5 58 5
V 5 4 5 4 5 5 5 6 5 4 5 53 5
F 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 59 5
Q 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 57 5
S 4 6 6 5 6 4 5 6 4 6 5 57 5,5
Ch 4 6 6 5 5 4 6 6 5 6 5 58 6
R 5 5 6 4 4 5 5 6 6 6 5 57 5
P 5 5 6 5 3 5 5 5 6 6 5 56 5
J 5 5 6 5 6 4 6 6 6 6 5 60 6
Σ 49 55 54 48 47 47 52 58 55 56 50 571 52,5
6
Место

56,5

Сумма
5
5
6
6
4
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 62 6
T 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 63 6
V 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 64 6
F 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 62 6
Q 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 64 6
S 6 5 4 6 3 6 6 5 5 5 6 57 5,5
Ch 6 5 4 6 4 6 5 5 3 5 6 55 5
R 6 6 4 6 2 6 6 5 4 4 6 55 6
P 6 6 4 6 5 6 6 6 5 4 6 60 6
J 4 6 4 6 3 6 4 5 3 2 6 49 4
Σ 57 53 50 60 47 60 57 52 47 48 60 591 56,5