08 ноя 2019, Санкт-Петербург (СФТС Санкт-Петербурга, Григорьев И.В.)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Бартосевич Павел | Всероссийская | Империал | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС | Левченко Андрей | Всероссийская | Тайм | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Ануров Андрей | Третья | Вентура | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Воронин Роман | Всероссийская | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
C (3) | Давиденко Евгений | Первая | Фаворит | Хабаровск | Россия |
D (4) | Каменецкая Маргарита | Третья | Прайм | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Муштуков Евгений | Третья | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Oseshnyuk Gennadiy | WDSF | Сан-Марино | San Marino | |
G (7) | Пономаренко Виктор | Третья | СШ №2 Элика-Арт | Санкт-Петербург | Россия |
H (8) | Тельнов Андрей | Всероссийская | Московия | Новинки | Россия |
I (9) | Титкова Анастасия | Всероссийская | Кристалл | Москва | Россия |
J (10) | Шипилов Дмитрий | Всероссийская | Таланто | Ленинградская обл. | Россия |
K (11) | Штуркин Владимир | Всероссийская | Динамо СДЮСШ 1 | Краснодар | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 22Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 22Сумма
|