24 ноя 2019, Москва (Русский стандарт, Качалин Алексей)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Захаров Александр | Всероссийская | Баланс | Коломна | Россия |
| ЗГС | Гапич Елена | Всероссийская | КДЮСШ Юность Москвы-Спартак | Москва | Россия |
| A (1) | Ветковская Мария | Первая | Шоколад | Москва | Россия |
| B (2) | Воронова Юлия | Вторая | Тен Данс | Королев | Россия |
| C (3) | Грачев Сергей | Первая | Дуэт | Ярославль | Россия |
| D (4) | Долгов Василий | Вторая | Алмаз | Москва | Россия |
| E (5) | Захаров Сергей | Всероссийская | Бис-Альянс | Москва | Россия |
| F (6) | Козлова Кристина | Первая | Грация | Липецк | Россия |
| G (7) | Красиков Денис | Первая | Империал | Подольск | Россия |
| H (8) | Маринич Михаил | Первая | Адреналин | Москва | Россия |
| I (9) | Попов Игорь | Вторая | Гранд | Брянск | Россия |
| J (10) | Фоменков Юрий | Вторая | Первый | Смоленск | Россия |
| K (11) | Шишкина Маргарита | Третья | Па | Кострома | Россия |
|
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 8Сумма
|