Tadance.ru - просто танцуй!

Зимний кубок Гармони

22 дек 2019, Грязи (ТСК Гармония, Узикова Ф.Ф.)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Сафонова Татьяна Третья Арт-Данс Липецк
ЗГС Смольянинова Виктория Вторая Грация Липецк
ГСГСК Бредихин Дмитрий Первая Кристалл Липецк
A (1) Белоусов Андрей Вторая Микст Липецк
B (2) Босых Павел Первая Империя Воронеж
C (3) Булгачева Татьяна Третья Аида Мичуринск
D (4) Быкова Лариса Первая Л-класс Липецк
E (5) Зиновьева Татьяна Третья Радужный Тамбов
F (6) Казначеева Наталья Третья Вдохновение Липецк
G (7) Киселева Светлана Всероссийская Фламенко Липецк
H (8) Миронова Екатерина Третья Кристалл Липецк
I (9) Сафонова Елена Третья Подснежник Жердевка
Результаты тура
1
Место

11

Сумма
1
1
1
1
3
2
1
1
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 1 3 2 1 3 2 1 1 1 15 1
T 2 3 2 1 4 2 1 1 1 17 1
V 1 3 2 2 2 2 1 2 1 16 1
Q 1 3 2 3 3 2 1 1 1 17 1
S 1 4 4 3 4 2 1 4 1 24 3
Ch 2 3 3 1 4 1 1 3 1 19 2
R 1 3 4 1 4 1 1 3 1 19 1
J 2 3 2 1 3 2 1 1 1 16 1
Σ 11 25 21 13 27 14 8 16 8 143 11
2
Место

17

Сумма
3
2
3
2
1
1
3
2
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 4 2 4 2 2 1 6 4 5 30 3
T 1 2 3 2 2 1 6 5 2 24 2
V 3 2 4 4 3 1 6 4 5 32 3
Q 3 2 4 2 2 1 6 4 2 26 2
S 2 1 3 4 2 1 5 1 2 21 1
Ch 1 1 2 5 1 3 4 2 2 21 1
R 2 2 2 4 2 3 3 4 2 24 3
J 1 1 3 2 1 1 4 4 2 19 2
Σ 17 13 25 25 15 12 40 28 22 197 17
3
Место

20

Сумма
2
3
2
3
2
3
2
3
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 2 1 3 7 1 3 4 3 2 26 2
T 3 1 4 5 1 3 2 3 3 25 3
V 2 1 3 1 1 3 2 3 2 18 2
Q 2 1 3 5 1 3 2 3 3 23 3
S 3 2 2 2 1 3 2 3 5 23 2
Ch 3 2 4 3 2 2 2 4 4 26 3
R 4 1 3 2 1 2 2 2 4 21 2
J 3 2 4 7 4 3 2 3 4 32 3
Σ 22 11 26 32 12 22 18 24 27 194 20
4
Место

38

Сумма
4
4
4
6
5
5
5
5
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 5 7 5 4 4 7 3 5 6 46 4
T 5 7 5 4 3 6 3 4 6 43 4
V 4 7 5 7 4 5 4 5 6 47 4
Q 5 7 5 6 4 6 4 5 6 48 6
S 4 7 5 6 5 6 3 5 6 47 5
Ch 4 7 5 4 6 6 5 5 6 48 5
R 5 7 5 7 5 6 4 6 6 51 5
J 6 7 5 4 5 7 5 5 5 49 5
Σ 38 56 40 42 36 49 31 40 47 379 38
5
Место

42

Сумма
7
7
7
5
4
4
4
4
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 7 5 1 5 6 6 7 6 4 47 7
T 6 5 1 3 7 7 7 7 4 47 7
V 7 5 1 5 7 7 7 7 4 50 7
Q 7 5 1 4 5 7 7 7 4 47 5
S 5 3 1 7 3 5 7 6 3 40 4
Ch 6 4 1 7 3 5 7 6 3 42 4
R 3 4 1 6 3 5 6 5 3 36 4
J 4 4 1 6 2 6 7 7 3 40 4
Σ 45 35 8 43 36 48 55 51 28 349 42
6
Место

48

Сумма
5
5
6
7
7
6
6
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 3 6 7 6 5 4 2 2 7 42 5
T 4 6 7 6 5 4 5 2 7 46 5
V 5 6 7 6 6 4 3 1 7 45 6
Q 4 6 7 7 6 5 5 2 7 49 7
S 6 6 7 5 7 4 6 2 7 50 7
Ch 5 6 7 6 5 4 6 1 7 47 6
R 6 5 7 3 6 4 7 1 7 46 6
J 5 6 7 3 6 4 6 2 7 46 6
Σ 38 47 56 42 46 33 40 13 56 371 48
7
Место

48

Сумма
6
6
5
4
6
7
7
7
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 6 4 6 3 7 5 5 7 3 46 6
T 7 4 6 7 6 5 4 6 5 50 6
V 6 4 6 3 5 6 5 6 3 44 5
Q 6 4 6 1 7 4 3 6 5 42 4
S 7 5 6 1 6 7 4 7 4 47 6
Ch 7 5 6 2 7 7 3 7 5 49 7
R 7 6 6 5 7 7 5 7 5 55 7
J 7 5 6 5 7 5 3 6 6 50 7
Σ 53 37 48 27 52 46 32 52 36 383 48