22 дек 2019, Москва (Астелия, Субботина Юлия)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Просвирнин Андрей | Всероссийская | Вельвет | Долгопрудный | Россия |
| ЗГС | Смирнов Никита | Вторая | Карат | Химки | Россия |
| A (1) | Авдеева Светлана | Вторая | Фаворит | Обнинск | Россия |
| B (2) | Звонцов Алексей | Вторая | Лидер | Тула | Россия |
| C (3) | Качалин Алексей | Первая | МАЛИНА | Реутов | Россия |
| D (4) | Красиков Денис | Первая | Империал | Подольск | Россия |
| E (5) | Лукша Антон | Всероссийская | ПроДвижение | Великий Новгород | Россия |
| F (6) | Новикова Елена | Первая | ДИКЛАБ | Москва | Россия |
| G (7) | Панов Алексей | Вторая | Пантера | Рязань | Россия |
| H (8) | Позняк Андрей | Вторая | Лидер-данс | Москва | Россия |
| I (9) | Русаков Вадим | Вторая | Фарфаллина | Киржач | Россия |
| J (10) | Чубарев Андрей | Первая | Динамика | Химки | Россия |
| K (11) | Шунина Анна | Третья | Икс - Темп | Москва | Россия |
|
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 11Сумма
|