21 ноя 2020, Краснодар (Спартак, Агафонов А.А.)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Панин Олег | Всероссийская | Русский Клуб | Москва | Россия |
ЗГС | Антропов Михаил | Вторая | Red Fox | Краснодар | Россия |
ГСГСК | Панин Олег | Всероссийская | Русский Клуб | Москва | Россия |
A (1) | Адамская Татьяна | Первая | Антарес | Краснодар | Россия |
B (2) | Аксенов Александр | Первая | Аксенов-Данс | Новосибирск | Россия |
C (3) | Бойченко Анна | Вторая | Нивадия | Лабинск | Россия |
D (4) | Боровский Андрей | Всероссийская | Априори | Долгопрудный | Россия |
E (5) | Константинова Елена | Вторая | Армада | Теберда | Россия |
F (6) | Краснов Роман | Всероссийская | Танго | Казань | Россия |
G (7) | Митрясов Николай | Первая | Торнадо | Ростов-на-Дону | Россия |
H (8) | Мышаева Юлия | Третья | Капель | Астрахань | Россия |
I (9) | Нагов Вячеслав | Всероссийская | Максима | Волгоград | Россия |
J (10) | Рузанов Кирилл | Третья | Вариация | Краснодар | Россия |
K (11) | Савостин Денис | Всероссийская | Мечта | Краснодар | Россия |
L (12) | Святова Анна | Первая | Жемчужина | Волгоград | Россия |
M (13) | Шабанов Роман | Первая | Фаворит | Туапсе | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 17Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 20Сумма
|