14 мар 2021, Санкт-Петербург (Динамо, Блинов Евгений Федорович)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Ильиных Александр | Всероссийская | Новация | Санкт-Петербург | Россия |
| ГСГСК | Блинов Евгений | Вторая | Динамо | Санкт-Петербург | Россия |
| A (1) | Багаутдинов Радик | Всероссийская | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
| B (2) | Болотников Андрей | Всероссийская | Плюс | Санкт-Петербург | Россия |
| C (3) | Варик Виктор | Всероссийская | Танц-Мастер | Санкт-Петербург | Россия |
| D (4) | Воробьев Михаил | Первая | МАКСИ-ДАНС | Санкт-Петербург | Россия |
| E (5) | Корчагина Ирина | Всероссийская | Альянс | Санкт-Петербург | Россия |
| F (6) | Кремчеева Елена | Первая | Аякс | Санкт-Петербург | Россия |
| G (7) | Крылова Мария | Всероссийская | Элит | Санкт-Петербург | Россия |
| H (8) | Муштуков Евгений | Вторая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
| I (9) | Рябов Федор | Третья | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
|
1
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 15Сумма
|