10 май 2021, Санкт-Петербург (Динамо, Блинов Евгений Федорович)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Муштуков Евгений | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
| A (1) | Амельченко Виталий | Вторая | Свинг | Санкт-Петербург | Россия |
| B (2) | Багаутдинова Ева | Всероссийская | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
| C (3) | Дружинин Василий | Третья | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
| D (4) | Еремина Ольга | Первая | Гала | Санкт-Петербург | Россия |
| E (5) | Залевская Ирина | Вторая | Ритм | Санкт-Петербург | Россия |
| F (6) | Иванов Виктор | Первая | Приоритет | Санкт-Петербург | Россия |
| G (7) | Стадниченко Наталия | Третья | Танц-Мастер | Санкт-Петербург | Россия |
| H (8) | Тихомирова Галина | Третья | Снежинка | Гатчина | Россия |
| I (9) | Устинович-Лелецкая Виктория | Третья | Вива-Виктория | Ленинградская обл. | Россия |
|
1
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 23Сумма
|