26 дек 2020, Тамбов (СФТС ТО)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Аристов Дмитрий | Вторая | Виктория | Тамбов | Россия |
| A (1) | Аристов Дмитрий | Вторая | Виктория | Тамбов | Россия |
| B (2) | Астафуров Сергей | Третья | Подснежник | Жердевка | Россия |
| C (3) | Белоусов Андрей | Вторая | Микст | Липецк | Россия |
| D (4) | Гуськов Максим | Всероссийская | Максимум-Данс | Тамбов | Россия |
| E (5) | Межуева Олеся | Третья | Созвездие | Тамбов | Россия |
| F (6) | Михайлова Анна | Первая | Олимп СШОР им.Штукмана | Воронеж | Россия |
| G (7) | Савостин Максим | Третья | Творческое измерение | Тамбов | Россия |
|
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 15Сумма
|