04 дек 2021, Санкт-Петербург (Тайм, Левченко Андрей Александрович)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Аванесян Арег | Всероссийская | Единство | Санкт-Петербург | Россия |
| ЗГС (1) | Залевская Ирина | Вторая | Ритм | Санкт-Петербург | Россия |
| ГСГСК | Трошин Алексей | Первая | Либерти | Санкт-Петербург | Россия |
| A (1) | Авениров Сергей | Первая | Гранд | Санкт-Петербург | Россия |
| B (2) | Алексеева Анастасия | Вторая | STAR DIAMOND | Санкт-Петербург | Россия |
| C (3) | Алексеевский Павел | Первая | Вдохновение | Санкт-Петербург | Россия |
| D (4) | Анакина Анна | Вторая | Авангард | Санкт-Петербург | Россия |
| E (5) | Ануров Андрей | Вторая | Вентура | Санкт-Петербург | Россия |
| F (6) | Верлуп Андрей | Первая | Викарт | Крымск | Россия |
| G (7) | Воробьев Михаил | Первая | МАКСИ-ДАНС | Санкт-Петербург | Россия |
| H (8) | Гусева Мария | Первая | Танц-класс | Санкт-Петербург | Россия |
| I (9) | Корчагина Ирина | Всероссийская | Альянс | Санкт-Петербург | Россия |
| J (10) | Матвеев Валерий | Всероссийская | Гала | Санкт-Петербург | Россия |
| K (11) | Муштуков Евгений | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
| L (12) | Салахутдинов Рауф | Всероссийская | Атриум | Санкт-Петербург | Россия |
| M (13) | Симагина Наталья | Всероссийская | Гимназия танца | Санкт-Петербург | Россия |
|
1
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||