17 дек 2021, Санкт-Петербург (РСОО "СФТССПб")
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Бартосевич Павел | Всероссийская | Империал | Санкт-Петербург | Россия |
| ЗГС (1) | Левченко Андрей | Всероссийская | Тайм | Санкт-Петербург | Россия |
| A (1) | Голубин Владимир | Первая | Вектор | Санкт-Петербург | Россия |
| B (2) | Гуляс Ольга | Вторая | Триумф | Псков | Россия |
| C (3) | Давиденко Евгений | Первая | Фаворит | Хабаровск | Россия |
| D (4) | Заборщиков Александр | Первая | Дуэт УГТУ | Ухта | Россия |
| E (5) | Затейщиков Александр | Вторая | Ониона | Санкт-Петербург | Россия |
| F (6) | Каменецкая Маргарита | Третья | Прайм | Санкт-Петербург | Россия |
| G (7) | Карпов Кирилл | Всероссийская | Барс | Ялта | Россия |
| H (8) | Ковшура Ксения | Всероссийская | Альянс | Санкт-Петербург | Россия |
| I (9) | Муштуков Евгений | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
| J (10) | Санников Игорь | Вторая | Авангард | Гатчина | Россия |
| K (11) | Сначёв Николай | Вторая | Эталон | Всеволожск | Россия |
| L (12) | Филиппов Дмитрий | Всероссийская | Приоритет | Санкт-Петербург | Россия |
| M (13) | Шеломицкий Анатолий | Всероссийская | Спектр | Волгоград | Россия |
|
1
Место 50Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 45Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 44Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 35Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 35Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
Место 33Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
Место 29Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
Место 28Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9
Место 26Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9
Место 26Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11
Место 24Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12
Место 15Сумма
|