20 фев 2022, Липецк (Фламенко, Киселевы Андрей)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Стрельников Аркадий | Всероссийская | Па+Па | Шахты | Россия |
A (1) | Белоусов Андрей | Вторая | Микст | Липецк | Россия |
B (2) | Бредихин Дмитрий | Первая | Кристалл | Липецк | Россия |
C (3) | Быкова Лариса | Первая | Л-класс | Липецк | Россия |
D (4) | Зиновьева Татьяна | Вторая | Радужный | Тамбов | Россия |
E (5) | Иевлев Сергей | Всероссийская | Форум | Белгород | Россия |
F (6) | Колесников Станислав | Вторая | Фламенко | Липецк | Россия |
G (7) | Куляева Инна | Всероссийская | Созвездие | Рязань | Россия |
H (8) | Кустовинов Яков | Всероссийская | Элегант СШОР им.Штукмана | Воронеж | Россия |
J (9) | Путилова Лидия | Первая | Современник | Анапа | Россия |
ЗГС (1) | Шаповал Владимир | Всероссийская | Радость | Керчь | Россия |
1
Место 21Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
2
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
2
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
4
Место 19Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
5
Место 17Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
6
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
6
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
8
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
9
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
10
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
11
Место 3Сумма
|