Tadance.ru - просто танцуй!

Чемпионат и Первенство Московской области

15 янв 2022, Видное (МООСО "СТСМО")



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Лужняк Кирилл Первая Омега Одинцово
ЗГС (1) Красиков Денис Первая Империал Подольск
ЗГС (2) Потовин Игорь Вторая Линия танца Химки
ГСГСК Евсеев Дмитрий Первая Вельвет Долгопрудный
A (1) Боровский Андрей Всероссийская Априори Долгопрудный
B (2) Брыков Филипп Всероссийская Данс тайм Химки
C (3) Габдрахманова Ирина Всероссийская Арго Серпухов
D (4) Марова Ирина Всероссийская Феерия Москва
E (5) Прохоров Денис Всероссийская Славянская слобода Москва
F (6) Рогозина Юлия Всероссийская Вельвет Долгопрудный
G (7) Сильде Владислав Всероссийская Фортуна Истра
H (8) Старостин Денис Всероссийская Баланс Коломна
I (9) Тимохин Дмитрий Всероссийская Белая румба Барвиха
Результаты тура
1
Место

10

Сумма
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
Σ Итог
W 1 1 1 1 1 2 4 4 5 20 1
T 1 1 1 1 1 2 3 5 6 21 1
V 1 1 1 1 1 1 1 4 5 16 1
F 1 1 1 1 1 2 2 5 5 19 1
Q 1 1 1 1 1 3 3 4 5 20 1
S 1 1 1 1 1 1 1 2 4 13 1
Ch 1 1 1 1 1 1 2 2 4 14 1
R 1 1 1 1 1 1 1 2 4 13 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 4 12 1
J 1 1 1 1 1 1 2 2 4 14 1
Σ 162 10
2
Место

25

Сумма
2
3
2
3
2
2
2
3
3
3
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
Σ Итог
W 1 2 2 2 3 3 3 4 5 25 2
T 1 2 2 3 3 4 4 4 5 28 3
V 1 1 2 2 2 3 4 4 5 24 2
F 2 2 2 3 3 3 4 4 6 29 3
Q 1 2 2 2 2 2 2 3 3 19 2
S 1 2 2 2 2 2 3 4 5 23 2
Ch 1 1 1 2 2 3 3 4 4 21 2
R 1 1 2 2 3 3 3 4 4 23 3
P 2 2 2 3 3 3 3 4 5 27 3
J 1 2 2 3 3 3 4 5 5 28 3
Σ 247 25
3
Место

36

Сумма
5
5
5
6
3
3
3
2
2
2
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
Σ Итог
W 3 3 4 4 4 4 5 6 6 39 5
T 1 3 3 3 4 5 6 6 6 37 5
V 2 3 4 4 5 5 5 6 6 40 5
F 3 3 4 4 5 5 5 6 6 41 6
Q 1 2 3 3 4 4 5 5 6 33 3
S 1 2 3 3 3 3 3 3 4 25 3
Ch 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23 3
R 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23 2
P 2 2 2 2 3 3 3 4 4 25 2
J 1 2 2 2 3 3 3 3 6 25 2
Σ 311 36
4
Место

38

Сумма
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
Σ Итог
W 1 2 2 2 4 4 5 5 5 30 4
T 1 2 2 2 3 4 5 5 6 30 2
V 2 2 2 3 4 4 5 6 6 34 4
F 1 1 2 2 4 4 5 6 6 31 4
Q 1 1 3 4 4 5 5 5 6 34 4
S 2 2 3 4 4 4 5 5 5 34 4
Ch 2 3 3 4 4 4 5 5 5 35 4
R 2 2 4 4 4 5 5 5 5 36 4
P 1 2 2 3 3 4 5 5 5 30 4
J 1 2 2 3 4 4 4 5 5 30 4
Σ 324 38
5
Место

47

Сумма
3
4
3
2
5
6
6
6
6
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
Σ Итог
W 1 2 2 3 3 5 6 6 6 34 3
T 1 2 2 2 4 4 5 5 6 31 4
V 2 2 3 3 3 3 4 6 6 32 3
F 1 2 2 3 3 3 5 6 6 31 2
Q 2 3 4 4 4 5 6 6 6 40 5
S 4 5 5 6 6 6 6 6 6 50 6
Ch 4 5 5 5 6 6 6 6 6 49 6
R 3 4 5 5 6 6 6 6 6 47 6
P 4 4 5 5 6 6 6 6 6 48 6
J 4 5 5 5 6 6 6 6 6 49 6
Σ 411 47
6
Место

54

Сумма
6
6
6
5
6
5
5
5
5
5
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
Σ Итог
W 1 3 3 5 5 6 6 6 6 41 6
T 3 3 4 4 5 5 6 6 6 42 6
V 3 3 4 5 5 5 6 6 6 43 6
F 1 3 4 4 4 5 5 6 6 38 5
Q 2 3 4 5 5 6 6 6 6 43 6
S 3 4 4 5 5 5 6 6 6 44 5
Ch 4 4 5 5 5 6 6 6 6 47 5
R 4 4 5 5 5 6 6 6 6 47 5
P 4 4 5 5 5 6 6 6 6 47 5
J 3 4 4 4 5 5 6 6 6 43 5
Σ 435 54