09 апр 2022, Челябинск (СШ Вероника, Бутузова Вероника Борисовна)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Яценко Валентин | Всероссийская | Локомотив | Красноярск | Россия |
ЗГС (1) | Дехтярь Алексей | Первая | Инфинити | Челябинск | Россия |
A (1) | Кокшаров Евгений | Вторая | Александрия | Челябинск | Россия |
B (2) | Маврина Ольга | Вторая | СШ Вероника | Челябинск | Россия |
C (3) | Маров Алексей | Первая | На паркете | Екатеринбург | Россия |
D (4) | Панов Алексей | Вторая | Ровесник | Челябинск | Россия |
E (5) | Перлова Наталья | Всероссийская | Let's dance | Екатеринбург | Россия |
F (6) | Посохов Павел | Первая | Школа 4 | Тюмень | Россия |
G (7) | Скворцов Анатолий | Вторая | Вектор | Красногорск | Россия |
H (8) | Суфидянова Ольга | Всероссийская | Аист | Екатеринбург | Россия |
I (9) | Турукин Игорь | Вторая | Звездный вальс | Москва | Россия |
J (10) | Урванцева Светлана | Всероссийская | Танцевальный путь СШ Факел | Челябинск | Россия |
K (11) | Филиппов Антон | Третья | Фантазия | Екатеринбург | Россия |
L (12) | Шафикова Наталья | Третья | Созвездие | Уфа | Россия |
M (13) | Юдина Евгения | Первая | ДЮСШ НЕГЕ Visavis | Тюмень | Россия |
1
Место 48Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 43Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 43Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 31Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 30Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 29Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 27Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
8
Место 24Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
9
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
10
Место 17Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
11
Место 2Сумма
|