23 окт 2022, Санкт-Петербург (Танц-Мастер, Варик Виктор)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Голубин Владимир | Первая | Вектор | Санкт-Петербург | Россия |
| ЗГС (1) | Гусева Мария | Первая | Танц-класс | Санкт-Петербург | Россия |
| A (1) | Березина Оксана | Третья | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
| B (2) | Болотников Андрей | Всероссийская | Плюс | Санкт-Петербург | Россия |
| C (3) | Верлуп Андрей | Первая | Викарт | Крымск | Россия |
| D (4) | Голубева Ульяна | Третья | Прайм | Санкт-Петербург | Россия |
| E (5) | Корнилов Максим | Первая | Акцент | Санкт-Петербург | Россия |
| F (6) | Муштуков Евгений | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
| G (7) | Стадниченко Наталия | Третья | Танц-Мастер | Санкт-Петербург | Россия |
|
1
Место 28Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 27Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 22Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
6
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
6
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
8
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
9
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
10
Место 6Сумма
|