14 янв 2023, Краснодар (Арена, Джангидзе Вадим Давидович)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Савостин Денис | Всероссийская | Мечта | Краснодар | Россия |
A (1) | Агабекян Владислав | Первая | Арена | Краснодар | Россия |
B (2) | Адамская Татьяна | Первая | Антарес | Краснодар | Россия |
C (3) | Разумов Дмитрий | Вторая | Мечта | Краснодар | Россия |
D (4) | Скирдачев Владислав | Вторая | Аквилон | Ростов-на-Дону | Россия |
E (5) | Сохин Алексей | Вторая | PRO DANCE | Краснодар | Россия |
F (6) | Химина Елена | Вторая | Стиль | Краснодар | Россия |
G (7) | Чжен Александр | Вторая | A-Forward | Карачаевск | Россия |
1
Место 21Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
1
Место 21Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
3
Место 17Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
4
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
4
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
6
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
7
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
8
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
9
Место 0Сумма
|