14 янв 2023, Краснодар (Арена, Джангидзе Вадим Давидович)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Бабаджанов Артур | Всероссийская | Стиль | Краснодар | Россия |
ГС | Бартосевич Павел | Всероссийская | Империал | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Савостин Денис | Всероссийская | Мечта | Краснодар | Россия |
A (1) | Антонов Евгений | Всероссийская | Dance Way | Москва | Россия |
B (2) | Карпунина Марина | Всероссийская | Олимпия | Гатчина | Россия |
C (3) | Краснов Роман | Всероссийская | Танго | Казань | Россия |
D (4) | Пронина Альбина | Первая | Верона | Тольятти | Россия |
E (5) | Симагина Наталья | Всероссийская | Гимназия танца | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Солнцев Сергей | Вторая | Радуга | Пенза | Россия |
G (7) | Фирстов Евгений | Первая | Лидер | Нижний Новгород | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 16Сумма
|