14 янв 2023, Краснодар (Арена, Джангидзе Вадим Давидович)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Бабаджанов Артур | Всероссийская | Стиль | Краснодар | Россия |
ГС | Савостин Денис | Всероссийская | Мечта | Краснодар | Россия |
ЗГС (1) | Бартосевич Павел | Всероссийская | Империал | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Агабекян Владислав | Первая | Арена | Краснодар | Россия |
B (2) | Бузунов Максим | Всероссийская | Фортуна | Новороссийск | Россия |
C (3) | Карташова Ольга | Первая | ДЮСШ Надежда-Чемпион | Геленджик | Россия |
D (4) | Кочкина Марина | Всероссийская | Бонус | Ставрополь | Россия |
E (5) | Скирдачев Владислав | Вторая | Аквилон | Ростов-на-Дону | Россия |
F (6) | Филимонов Герман | Первая | Стиль | Краснодар | Россия |
G (7) | Чжен Александр | Вторая | A-Forward | Карачаевск | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 12Сумма
|