14 янв 2023, Краснодар (Арена, Джангидзе Вадим Давидович)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Бабаджанов Артур | Всероссийская | Стиль | Краснодар | Россия |
ГС | Бартосевич Павел | Всероссийская | Империал | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Савостин Денис | Всероссийская | Мечта | Краснодар | Россия |
A (1) | Антонов Евгений | Всероссийская | Dance Way | Москва | Россия |
B (2) | Капустина Елена | Всероссийская | Ника | Казань | Россия |
C (3) | Карпунина Марина | Всероссийская | Олимпия | Гатчина | Россия |
D (4) | Краснов Роман | Всероссийская | Танго | Казань | Россия |
E (5) | Пронина Альбина | Первая | Верона | Тольятти | Россия |
F (6) | Симагина Наталья | Всероссийская | Гимназия танца | Санкт-Петербург | Россия |
G (7) | Солнцев Сергей | Вторая | Радуга | Пенза | Россия |
H (8) | Филянюшкина Ирина | Всероссийская | Глория | Саранск | Россия |
I (9) | Фирстов Евгений | Первая | Лидер | Нижний Новгород | Россия |
1
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 13Сумма
|