Tadance.ru - просто танцуй!

Чемпионат, первенства, Кубок Рязанской области

14 янв 2023, Рыбное (ОО "ФТСРО")



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Викулова Ирина Всероссийская Грация Рязань
ЗГС (1) Шичкин Николай Первая Этуаль Новомичуринск
ГСГСК Хомячков Сергей Вторая Дуэт Рязань
СПУ (2) Аколупин Руслан Третья Солнечные ритмы Рязань
A (1) Абрамов Евгений Всероссийская Сайнет Ярославль
B (2) Дадашева Марина Всероссийская Арзу Тула
C (3) Демина Татьяна Всероссийская Лотос Москва
D (4) Дудочкина Светлана Всероссийская Дуэт Ярославль
E (5) Полянина Светлана Всероссийская Синергия Москва
F (6) Почаева Наталья Всероссийская Новый век Москва
G (7) Селиванова Ирина Всероссийская Танцклуб 726 Москва
H (8) Сладкова Инга Всероссийская Мастер-клуб Москва
I (9) Шабанов Юрий Всероссийская Элита Курск
Результаты тура
1
Место

13

Сумма
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
Σ Итог
W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
T 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 1
V 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11 1
F 1 1 1 1 1 2 2 2 2 13 1
Q 1 1 1 1 1 2 2 2 2 13 1
S 1 1 1 1 2 2 2 3 5 18 2
Ch 1 1 2 2 2 2 2 4 5 21 2
R 1 1 1 1 1 2 2 3 4 16 1
P 1 1 1 1 1 2 3 3 4 17 1
J 1 1 1 1 2 2 2 3 5 18 2
Σ 148 13
2
Место

17

Сумма
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
Σ Итог
W 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2
T 1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 2
V 1 1 2 2 2 2 2 2 2 16 2
F 1 1 1 1 2 2 2 2 2 14 2
Q 1 1 1 1 2 2 2 2 2 14 2
S 1 1 1 1 1 2 2 2 2 13 1
Ch 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11 1
R 1 1 1 1 2 2 2 2 2 14 2
P 1 1 1 1 2 2 2 2 2 14 2
J 1 1 1 1 1 2 2 2 2 13 1
Σ 142 17
3
Место

31

Сумма
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
Σ Итог
W 3 3 3 3 3 3 3 5 6 32 3
T 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 3
V 3 3 3 3 4 4 4 6 6 36 4
F 3 3 3 3 3 3 4 5 6 33 3
Q 3 3 3 3 3 3 4 4 6 32 3
S 2 3 3 3 3 3 3 3 4 27 3
Ch 2 3 3 3 3 3 4 4 5 30 3
R 2 3 3 3 3 3 3 4 4 28 3
P 2 2 3 3 3 4 4 4 5 30 3
J 2 3 3 3 3 4 4 4 4 30 3
Σ 307 31
4
Место

39

Сумма
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
Σ Итог
W 3 3 4 4 4 4 4 5 5 36 4
T 3 3 4 4 4 4 5 5 5 37 4
V 3 3 3 3 4 4 4 5 5 34 3
F 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34 4
Q 3 3 3 4 4 4 4 5 6 36 4
S 2 4 4 4 4 4 4 4 5 35 4
Ch 2 3 3 4 4 4 4 4 5 33 4
R 2 3 3 4 4 4 4 4 4 32 4
P 2 3 3 3 3 4 4 4 4 30 4
J 2 3 3 3 3 4 4 4 5 31 4
Σ 338 39
5
Место

51

Сумма
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
Σ Итог
W 4 5 5 5 6 6 6 6 6 49 6
T 4 5 5 5 5 6 6 6 6 48 5
V 3 4 4 4 5 5 5 6 6 42 5
F 3 4 5 5 5 5 5 6 6 44 5
Q 4 4 5 5 5 5 6 6 6 46 5
S 3 5 5 5 5 5 5 5 6 44 5
Ch 3 4 5 5 5 5 5 6 6 44 5
R 5 5 5 5 5 6 6 6 6 49 5
P 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 5
J 4 5 5 5 5 5 6 6 6 47 5
Σ 457 51
6
Место

59

Сумма
5
6
6
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
Σ Итог
W 4 4 4 5 5 5 6 6 6 45 5
T 4 4 5 5 6 6 6 6 6 48 6
V 5 5 5 5 6 6 6 6 6 50 6
F 5 5 5 6 6 6 6 6 6 51 6
Q 4 5 5 5 5 6 6 6 6 48 6
S 4 6 6 6 6 6 6 6 6 52 6
Ch 3 5 6 6 6 6 6 6 6 50 6
R 5 5 5 5 6 6 6 6 6 50 6
P 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 6
J 4 5 5 6 6 6 6 6 6 50 6
Σ 498 59