22 янв 2023, Санкт-Петербург (РСОО "СФТССПб")
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Блинов Евгений | Первая | Динамо | Санкт-Петербург | Россия |
| ЗГС (1) | Гудков Павел | Вторая | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
| ЗГС (2) | Зернов Эдуард | Вторая | Альянс | Санкт-Петербург | Россия |
| ГСГСК | Сысоев Сергей | Вторая | Омега | Санкт-Петербург | Россия |
| A (1) | Абдюшев Александр | Первая | Темп имени Юлии Луференко | Биробиджан | Россия |
| B (2) | Еремина Ольга | Первая | Гала | Санкт-Петербург | Россия |
| C (3) | Залевская Ирина | Вторая | Ритм | Санкт-Петербург | Россия |
| D (4) | Поволоцкий Виктор | Вторая | ЛЕВИТАЦИЯ | Санкт-Петербург | Россия |
| E (5) | Ребров Александр | Вторая | АйДанс | Санкт-Петербург | Россия |
| F (6) | Точилина Александра | Вторая | Приоритет | Санкт-Петербург | Россия |
| G (7) | Швецова Людмила | Первая | Альянс | Санкт-Петербург | Россия |
|
1
Место 35Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
Место 35Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 34Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 29Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 24Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
Место 23Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10
Место 2Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10
Место 2Сумма
|